设计和开发 - 封装
我们提供各种资源,帮助您完成电路板设计过程并缩短产品上市时间
| 封装系列 | 封装名称 | 描述 | 引脚数 | 间距(mm) | 最大高度(mm) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 封装图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOT | SC70 | |||||||
| SOT89 | ||||||||
| SOT563 | ||||||||
| SOT223 | ||||||||
| SOT233 | ||||||||
| SOT235 | ||||||||
| SOT236 | ||||||||
| TSOT235 | ||||||||
| TSOT236 | ||||||||
| TSOT238 | ||||||||
| SOP | ESOP8 | |||||||
| MSOP8 | ||||||||
| DFN | DFN2x2-6 | |||||||
| DFN2x2-8 | ||||||||
| DFN2x3-8 | ||||||||
| DFN3x3-8 | ||||||||
| QFN | QFN1.6x1.6-12 | |||||||
| QFN2x2-12 | ||||||||
| QFN3x3-16 | ||||||||
| QFN5x5-40 |